2024-30576. Papahānaumokuākea National Marine Sanctuary; Final Regulations  

  • Point No. Longitude Latitude
    1 180.00000 25.38976
    2 179.99985 25.38982
    3 179.96681 25.40451
    4 179.93392 25.41950
    5 179.90119 25.43478
    6 179.86863 25.45034
    7 179.83622 25.46619
    8 179.78793 25.49050
    9 179.75595 25.50707
    10 179.72415 25.52391
    11 179.69252 25.54104
    12 179.66108 25.55844
    13 179.62981 25.57612
    14 179.59874 25.59408
    15 179.56786 25.61231
    16 179.53716 25.63081
    17 179.50667 25.64959
    18 179.47637 25.66863
    19 179.44627 25.68794
    20 179.41638 25.70751
    21 179.38670 25.72735
    22 179.35722 25.74745
    23 179.32796 25.76781
    24 179.28448 25.79883
    25 179.25576 25.81983
    26 179.22255 25.84463
    27 179.18175 25.87583
    28 179.15383 25.89770
    29 179.12613 25.91982
    30 179.09868 25.94218
    31 179.07146 25.96479
    32 179.03108 25.99915
    33 179.00447 26.02235
    34 178.97810 26.04578
    35 178.93902 26.08137
    36 178.91329 26.10537
    37 178.88781 26.12961
    38 178.86259 26.15407
    ( print page 4896)
    39 178.82525 26.19117
    40 178.80068 26.21618
    41 178.77639 26.24141
    42 178.75236 26.26685
    43 178.71683 26.30540
    44 178.69349 26.33136
    45 178.65901 26.37068
    46 178.63637 26.39715
    47 178.61378 26.42409
    48 178.59171 26.45096
    49 178.56993 26.47801
    50 178.54844 26.50526
    51 178.52725 26.53270
    52 178.49601 26.57420
    53 178.46544 26.61611
    54 178.44544 26.64427
    55 178.41601 26.68685
    56 178.39677 26.71544
    57 178.37784 26.74421
    58 178.35922 26.77314
    59 178.34092 26.80223
    60 178.30653 26.85803
    61 178.28885 26.88744
    62 178.26294 26.93185
    63 178.24606 26.96164
    64 178.22951 26.99158
    65 178.21329 27.02166
    66 178.19632 27.05394
    67 178.17402 27.09774
    68 178.15895 27.12831
    69 178.14422 27.15901
    70 178.12274 27.20529
    71 178.10884 27.23631
    72 178.08864 27.28305
    73 178.06920 27.33006
    74 178.05667 27.36154
    75 178.03853 27.40896
    76 178.02687 27.44071
    77 178.01003 27.48851
    78 177.99924 27.52051
    79 177.98881 27.55259
    80 177.97873 27.58477
    81 177.96901 27.61703
    82 177.95509 27.66559
    83 177.94198 27.71432
    84 177.93368 27.74690
    85 177.92568 27.77984
    86 177.91811 27.81256
    87 177.90744 27.86176
    88 177.90079 27.89464
    89 177.89149 27.94406
    90 177.88574 27.97707
    91 177.88037 28.01014
    92 177.87300 28.05982
    93 177.86647 28.10959
    94 177.86258 28.14281
    95 177.85744 28.19271
    96 177.85447 28.22601
    97 177.85073 28.27600
    98 177.84871 28.30936
    99 177.84706 28.34273
    100 177.84529 28.39281
    101 177.84436 28.44291
    102 177.84422 28.47631
    103 177.84445 28.50971
    104 177.84551 28.55981
    105 177.84670 28.59348
    106 177.84844 28.63098
    107 177.85148 28.68101
    108 177.85399 28.71434
    109 177.85761 28.75561
    110 177.86197 28.79830
    111 177.86786 28.84813
    112 177.87226 28.88131
    113 177.87543 28.90360
    114 177.87967 28.93173
    115 177.88514 28.96554
    116 177.89133 29.00123
    117 177.90063 29.05066
    118 177.90735 29.08379
    119 177.91806 29.13300
    120 177.92567 29.16572
    121 177.93780 29.21468
    122 177.94636 29.24722
    123 177.95989 29.29590
    124 177.96959 29.32896
    125 177.97946 29.36122
    126 177.98970 29.39340
    127 178.00575 29.44148
    128 178.01692 29.47341
    129 178.03438 29.52113
    130 178.04647 29.55280
    131 178.06531 29.60012
    132 178.08497 29.64717
    133 178.09853 29.67840
    134 178.11268 29.71000
    135 178.13426 29.75642
    136 178.15665 29.80255
    137 178.17203 29.83313
    138 178.19577 29.87875
    139 178.21216 29.90921
    140 178.22879 29.93930
    141 178.25439 29.98416
    142 178.27525 30.01949
    143 178.29311 30.04905
    144 178.31861 30.09001
    145 178.34009 30.12350
    146 178.35931 30.15271
    147 178.38857 30.19588
    148 178.41018 30.22681
    149 178.43934 30.26737
    150 178.47063 30.30946
    151 178.49239 30.33792
    152 178.51400 30.36556
    153 178.54703 30.40666
    154 178.57973 30.44608
    155 178.60482 30.47552
    156 178.62805 30.50216
    157 178.65341 30.53061
    158 178.68811 30.56854
    159 178.71589 30.59815
    160 178.75298 30.63662
    161 178.77809 30.66199
    162 178.80351 30.68713
    163 178.84220 30.72443
    164 178.88157 30.76121
    165 178.90818 30.78543
    166 178.94864 30.82133
    167 178.97598 30.84496
    168 179.00360 30.86835
    169 179.04556 30.90297
    170 179.07393 30.92578
    171 179.11693 30.95947
    172 179.14594 30.98161
    173 179.18995 31.01433
    174 179.21963 31.03582
    175 179.26463 31.06757
    176 179.29516 31.08855
    177 179.34112 31.11928
    178 179.38763 31.14941
    179 179.41894 31.16915
    180 179.45050 31.18861
    181 179.49827 31.21728
    182 179.54657 31.24532
    183 179.57905 31.26365
    184 179.61792 31.28512
    185 179.65085 31.30287
    186 179.70065 31.32895
    187 179.73411 31.34598
    188 179.77707 31.36728
    189 179.81095 31.38371
    190 179.86214 31.40779
    191 179.89652 31.42346
    192 179.94844 31.44640
    193 179.98329 31.46131
    194 −180.00000 31.46823
    195 −179.96410 31.48309
    196 −179.92880 31.49722
    197 −179.89333 31.51105
    198 −179.83980 31.53119
    199 −179.78591 31.55062
    200 −179.74978 31.56318
    201 −179.71350 31.57542
    202 −179.65880 31.59317
    203 −179.62215 31.60460
    204 −179.56692 31.62114
    205 −179.51138 31.63695
    206 −179.47371 31.64721
    207 −179.41770 31.66179
    208 −179.38021 31.67109
    209 −179.33210 31.68252
    210 −179.28243 31.69383
    211 −179.23675 31.70369
    212 −179.19878 31.71149
    213 −179.16071 31.71896
    214 −179.10344 31.72953
    215 −179.06516 31.73615
    216 −179.00758 31.74546
    217 −178.94983 31.75399
    218 −178.90738 31.75980
    219 −178.86874 31.76473
    220 −178.82975 31.76934
    221 −178.79099 31.77358
    222 −178.75218 31.77748
    223 −178.71332 31.78104
    224 −178.67441 31.78425
    225 −178.63547 31.78712
    226 −178.59650 31.78964
    227 −178.55749 31.79182
    228 −178.51846 31.79366
    229 −178.47941 31.79515
    230 −178.43412 31.79649
    231 −178.39504 31.79729
    232 −178.35596 31.79775
    233 −178.32396 31.79786
    234 −178.28487 31.79769
    235 −178.24553 31.79717
    236 −178.20645 31.79631
    237 −178.16738 31.79510
    238 −178.12834 31.79354
    239 −178.08931 31.79165
    240 −178.05031 31.78940
    241 −178.01134 31.78682
    242 −177.97241 31.78389
    243 −177.93351 31.78061
    244 −177.89466 31.77699
    245 −177.85585 31.77303
    246 −177.81646 31.76865
    247 −177.77776 31.76401
    248 −177.73912 31.75902
    249 −177.70055 31.75369
    250 −177.66205 31.74802
    251 −177.62362 31.74202
    252 −177.58526 31.73567
    253 −177.54140 31.72800
    254 −177.50321 31.72097
    255 −177.46512 31.71361
    256 −177.42712 31.70592
    257 −177.38921 31.69789
    258 −177.35141 31.68952
    259 −177.31372 31.68082
    260 −177.27613 31.67179
    ( print page 4897)
    261 −177.23866 31.66242
    262 −177.20131 31.65273
    263 −177.16094 31.64185
    264 −177.12384 31.63149
    265 −177.08687 31.62082
    266 −177.04995 31.60978
    267 −176.99406 31.60543
    268 −176.95227 31.60174
    269 −176.91352 31.59795
    270 −176.87481 31.59382
    271 −176.83616 31.58934
    272 −176.79756 31.58453
    273 −176.73979 31.57666
    274 −176.70136 31.57100
    275 −176.66300 31.56499
    276 −176.60561 31.55534
    277 −176.56718 31.54844
    278 −176.52911 31.54125
    279 −176.49114 31.53372
    280 −176.45325 31.52586
    281 −176.41282 31.51708
    282 −176.37095 31.50759
    283 −176.33338 31.49873
    284 −176.29414 31.48910
    285 −176.23818 31.47469
    286 −176.20102 31.46467
    287 −176.14552 31.44902
    288 −176.10869 31.43818
    289 −176.07199 31.42701
    290 −176.03543 31.41553
    291 −175.99902 31.40371
    292 −175.94468 31.38539
    293 −175.90865 31.37278
    294 −175.87278 31.35985
    295 −175.83644 31.34637
    296 −175.80089 31.33281
    297 −175.76551 31.31893
    298 −175.72777 31.30370
    299 −175.67361 31.30264
    300 −175.62462 31.30118
    301 −175.58577 31.29962
    302 −175.56300 31.29856
    303 −175.50480 31.29533
    304 −175.44667 31.29132
    305 −175.38862 31.28654
    306 −175.33066 31.28099
    307 −175.27281 31.27467
    308 −175.21509 31.26757
    309 −175.15433 31.25928
    310 −175.10019 31.25117
    311 −175.05021 31.24316
    312 −174.99307 31.23327
    313 −174.93613 31.22261
    314 −174.87938 31.21120
    315 −174.82112 31.19865
    316 −174.78357 31.19012
    317 −174.74612 31.18126
    318 −174.69017 31.16735
    319 −174.65301 31.15766
    320 −174.61598 31.14764
    321 −174.57907 31.13730
    322 −174.54229 31.12663
    323 −174.48737 31.11001
    324 −174.43277 31.09266
    325 −174.39656 31.08069
    326 −174.36049 31.06840
    327 −174.32457 31.05579
    328 −174.28881 31.04287
    329 −174.25322 31.02962
    330 −174.21779 31.01607
    331 −174.16782 30.99630
    332 −174.12317 30.97807
    333 −174.08834 30.96342
    334 −174.03646 30.94087
    335 −174.00210 30.92545
    336 −173.95092 30.90176
    337 −173.91394 30.88410
    338 −173.88027 30.86763
    339 −173.83015 30.84236
    340 −173.79699 30.82515
    341 −173.74828 30.79912
    342 −173.71286 30.77965
    343 −173.67333 30.75735
    344 −173.63202 30.73339
    345 −173.60020 30.71444
    346 −173.56860 30.69522
    347 −173.52165 30.66586
    348 −173.49065 30.64594
    349 −173.45306 30.62120
    350 −173.40817 30.59091
    351 −173.37804 30.57004
    352 −173.34479 30.54651
    353 −173.30046 30.51431
    354 −173.25673 30.48153
    355 −173.22791 30.45935
    356 −173.19936 30.43692
    357 −173.15960 30.40490
    358 −173.12000 30.37227
    359 −173.09242 30.34897
    360 −173.06512 30.32542
    361 −173.02470 30.28965
    362 −172.98494 30.25335
    363 −172.95880 30.22886
    364 −172.93295 30.20413
    365 −172.89474 30.16662
    366 −172.85721 30.12860
    367 −172.83096 30.10131
    368 −172.79458 30.06247
    369 −172.77072 30.03631
    370 −172.74717 30.00995
    371 −172.71244 29.97001
    372 −172.67843 29.92961
    373 −172.65616 29.90243
    374 −172.62336 29.86129
    375 −172.60190 29.83362
    376 −172.57892 29.80334
    377 −172.55812 29.77530
    378 −172.52756 29.73290
    379 −172.50760 29.70441
    380 −172.48798 29.67574
    381 −172.46870 29.64690
    382 −172.44976 29.61789
    383 −172.42200 29.57406
    384 −172.40392 29.54464
    385 −172.37746 29.50021
    386 −172.35178 29.45544
    387 −172.33510 29.42540
    388 −172.31074 29.38007
    389 −172.29495 29.34967
    390 −172.27193 29.30382
    391 −172.25703 29.27308
    392 −172.23535 29.22673
    393 −172.22135 29.19567
    394 −172.20103 29.14885
    395 −172.18794 29.11749
    396 −172.18269 29.10461
    397 −172.14425 29.10857
    398 −172.10644 29.11211
    399 −172.06858 29.11531
    400 −172.01172 29.11947
    401 −171.95480 29.12286
    402 −171.91682 29.12469
    403 −171.87882 29.12618
    404 −171.82179 29.12776
    405 −171.78376 29.12839
    406 −171.73360 29.12869
    407 −171.67655 29.12830
    408 −171.63852 29.12761
    409 −171.60049 29.12658
    410 −171.54349 29.12439
    411 −171.50552 29.12249
    412 −171.45928 29.11977
    413 −171.42136 29.11719
    414 −171.38347 29.11427
    415 −171.32671 29.10925
    416 −171.28892 29.10547
    417 −171.25118 29.10135
    418 −171.21350 29.09689
    419 −171.17551 29.09204
    420 −171.13794 29.08690
    421 −171.10043 29.08142
    422 −171.04430 29.07256
    423 −171.00697 29.06623
    424 −170.96972 29.05956
    425 −170.93255 29.05256
    426 −170.89547 29.04522
    427 −170.85848 29.03755
    428 −170.82159 29.02954
    429 −170.78479 29.02120
    430 −170.74809 29.01253
    431 −170.69325 28.99890
    432 −170.65683 28.98940
    433 −170.60242 28.97453
    434 −170.56630 28.96421
    435 −170.53030 28.95356
    436 −170.49444 28.94259
    437 −170.44089 28.92552
    438 −170.40537 28.91374
    439 −170.36999 28.90164
    440 −170.33476 28.88922
    441 −170.29968 28.87648
    442 −170.24735 28.85678
    443 −170.21266 28.84325
    444 −170.16441 28.82380
    445 −170.11868 28.81843
    446 −170.06241 28.81110
    447 −170.00627 28.80301
    448 −169.95029 28.79415
    449 −169.89448 28.78454
    450 −169.85736 28.77770
    451 −169.80186 28.76683
    452 −169.74655 28.75519
    453 −169.69147 28.74281
    454 −169.63661 28.72968
    455 −169.60017 28.72051
    456 −169.54573 28.70614
    457 −169.49155 28.69103
    458 −169.45559 28.68055
    459 −169.40188 28.66422
    460 −169.34847 28.64716
    461 −169.29538 28.62937
    462 −169.24262 28.61087
    463 −169.19019 28.59165
    464 −169.13811 28.57172
    465 −169.08640 28.55108
    466 −169.03506 28.52974
    467 −169.00106 28.51513
    468 −168.95037 28.49263
    469 −168.90010 28.46945
    470 −168.85025 28.44559
    471 −168.81726 28.42931
    472 −168.76813 28.40432
    473 −168.71946 28.37867
    474 −168.67125 28.35237
    475 −168.62352 28.32541
    476 −168.58344 28.30203
    477 −168.53902 28.30813
    478 −168.48296 28.31510
    479 −168.42677 28.32131
    480 −168.37049 28.32675
    481 −168.33291 28.32995
    482 −168.27648 28.33411
    ( print page 4898)
    483 −168.21998 28.33750
    484 −168.16342 28.34011
    485 −168.10683 28.34195
    486 −168.05021 28.34302
    487 −168.00043 28.34332
    488 −167.94380 28.34293
    489 −167.88718 28.34177
    490 −167.83059 28.33983
    491 −167.77404 28.33713
    492 −167.73621 28.33488
    493 −167.67976 28.33089
    494 −167.62339 28.32613
    495 −167.56712 28.32059
    496 −167.51095 28.31429
    497 −167.45490 28.30722
    498 −167.39898 28.29939
    499 −167.34321 28.29079
    500 −167.30612 28.28464
    501 −167.25063 28.27477
    502 −167.21374 28.26778
    503 −167.15856 28.25665
    504 −167.10359 28.24478
    505 −167.04884 28.23215
    506 −166.99432 28.21878
    507 −166.94004 28.20466
    508 −166.88603 28.18981
    509 −166.85017 28.17950
    510 −166.81444 28.16886
    511 −166.79269 28.16220
    512 −166.76001 28.15196
    513 −166.72461 28.14051
    514 −166.68934 28.12874
    515 −166.65422 28.11665
    516 −166.61924 28.10424
    517 −166.58441 28.09152
    518 −166.54974 28.07847
    519 −166.51522 28.06511
    520 −166.48086 28.05144
    521 −166.42964 28.03034
    522 −166.39570 28.01589
    523 −166.36193 28.00113
    524 −166.31162 27.97842
    525 −166.27830 27.96290
    526 −166.24517 27.94707
    527 −166.21223 27.93095
    528 −166.17948 27.91452
    529 −166.14693 27.89780
    530 −166.11458 27.88078
    531 −166.06622 27.85459
    532 −166.03438 27.83684
    533 −166.00275 27.81881
    534 −165.97134 27.80048
    535 −165.94014 27.78187
    536 −165.90917 27.76298
    537 −165.87842 27.74381
    538 −165.83251 27.71439
    539 −165.80234 27.69452
    540 −165.77240 27.67438
    541 −165.74243 27.65378
    542 −165.71297 27.63310
    543 −165.68375 27.61215
    544 −165.65478 27.59094
    545 −165.62607 27.56946
    546 −165.59760 27.54773
    547 −165.56939 27.52573
    548 −165.54144 27.50348
    549 −165.50001 27.46963
    550 −165.47272 27.44675
    551 −165.44570 27.42363
    552 −165.41895 27.40026
    553 −165.39248 27.37664
    554 −165.36628 27.35279
    555 −165.34036 27.32870
    556 −165.30201 27.29213
    557 −165.27680 27.26746
    558 −165.25188 27.24256
    559 −165.21504 27.20478
    560 −165.19085 27.17932
    561 −165.16695 27.15365
    562 −165.14335 27.12775
    563 −165.12006 27.10164
    564 −165.09707 27.07533
    565 −165.07732 27.05226
    566 −165.03132 27.03829
    567 −164.99614 27.02718
    568 −164.96109 27.01574
    569 −164.90877 26.99799
    570 −164.85677 26.97951
    571 −164.82201 26.96670
    572 −164.70700 26.92271
    573 −164.68299 26.92268
    574 −164.64572 26.92233
    575 −164.58983 26.92117
    576 −164.55259 26.91997
    577 −164.51536 26.91843
    578 −164.45955 26.91547
    579 −164.40380 26.91174
    580 −164.34813 26.90724
    581 −164.29254 26.90197
    582 −164.25554 26.89803
    583 −164.21858 26.89375
    584 −164.16325 26.88669
    585 −164.10804 26.87887
    586 −164.05299 26.87029
    587 −164.01637 26.86414
    588 −163.97983 26.85766
    589 −163.92516 26.84731
    590 −163.87068 26.83620
    591 −163.81641 26.82434
    592 −163.78034 26.81602
    593 −163.74438 26.80737
    594 −163.69063 26.79377
    595 −163.63712 26.77943
    596 −163.58387 26.76435
    597 −163.54853 26.75389
    598 −163.51331 26.74310
    599 −163.46071 26.72632
    600 −163.40842 26.70881
    601 −163.35645 26.69058
    602 −163.30480 26.67164
    603 −163.27056 26.65861
    604 −163.21948 26.63848
    605 −163.16876 26.61765
    606 −163.13516 26.60337
    607 −163.08506 26.58138
    608 −163.03536 26.55870
    609 −163.00000 26.54202
    610 −163.00000 24.11409
    611 −161.74242 23.88042
    612 −161.68679 23.86839
    613 −161.63210 23.85316
    614 −161.57857 23.83478
    615 −161.52642 23.81332
    616 −161.47586 23.78888
    617 −161.42708 23.76155
    618 −161.38029 23.73144
    619 −161.33566 23.69868
    620 −161.29337 23.66338
    621 −161.25360 23.62570
    622 −161.21650 23.58578
    623 −161.18221 23.54379
    624 −161.15087 23.49989
    625 −161.12260 23.45425
    626 −161.09751 23.40707
    627 −161.07569 23.35851
    628 −161.05724 23.30879
    629 −161.04221 23.25809
    630 −161.03067 23.20662
    631 −161.02266 23.15458
    632 −161.01820 23.10217
    633 −161.01730 23.04961
    634 −161.01998 22.99711
    635 −161.02620 22.94485
    636 −161.03595 22.89307
    637 −161.04919 22.84195
    638 −161.06584 22.79170
    639 −161.08586 22.74252
    640 −161.10915 22.69460
    641 −161.13562 22.64812
    642 −161.16516 22.60327
    643 −161.19766 22.56023
    644 −161.23298 22.51916
    645 −161.27099 22.48022
    646 −161.31153 22.44356
    647 −161.35444 22.40934
    648 −161.39956 22.37767
    649 −161.44671 22.34869
    650 −161.49571 22.32250
    651 −161.54635 22.29922
    652 −161.59846 22.27892
    653 −161.65181 22.26168
    654 −161.70621 22.24758
    655 −161.76145 22.23667
    656 −161.81730 22.22899
    657 −161.87356 22.22458
    658 −161.93000 22.22343
    659 −161.98641 22.22557
    660 −162.04257 22.23099
    661 −162.09826 22.23966
    662 −163.00000 22.40727
    663 −163.00000 19.23458
    664 −163.02954 19.26137
    665 −163.05474 19.28472
    666 −163.07971 19.30831
    667 −163.10443 19.33213
    668 −163.12891 19.35619
    669 −163.15314 19.38047
    670 −163.18902 19.41731
    671 −163.21262 19.44214
    672 −163.23597 19.46720
    673 −163.25906 19.49248
    674 −163.28189 19.51796
    675 −163.31564 19.55659
    676 −163.33781 19.58261
    677 −163.35971 19.60883
    678 −163.38134 19.63525
    679 −163.41328 19.67526
    680 −163.43423 19.70218
    681 −163.45490 19.72929
    682 −163.47678 19.75859
    683 −163.49689 19.78608
    684 −163.51671 19.81376
    685 −163.54591 19.85562
    686 −163.56501 19.88376
    687 −163.58383 19.91207
    688 −163.60235 19.94056
    689 −163.62957 19.98361
    690 −163.64735 20.01252
    691 −163.66483 20.04159
    692 −163.68201 20.07083
    693 −163.69888 20.10022
    694 −163.71545 20.12977
    695 −163.73841 20.17192
    696 −163.75664 20.18197
    697 −163.78708 20.19906
    698 −163.81734 20.21644
    699 −163.84743 20.23409
    700 −163.87734 20.25202
    701 −163.90706 20.27022
    702 −163.93659 20.28870
    703 −163.95588 20.30099
    704 −163.98535 20.29532
    ( print page 4899)
    705 −164.02014 20.28893
    706 −164.07244 20.27996
    707 −164.12487 20.27171
    708 −164.17742 20.26419
    709 −164.23008 20.25739
    710 −164.28284 20.25133
    711 −164.33569 20.24599
    712 −164.38861 20.24139
    713 −164.44159 20.23752
    714 −164.49463 20.23438
    715 −164.54771 20.23197
    716 −164.58106 20.23084
    717 −164.60571 20.23016
    718 −164.65884 20.22922
    719 −164.71217 20.22902
    720 −164.74760 20.22929
    721 −164.78302 20.22990
    722 −164.83614 20.23141
    723 −164.88922 20.23366
    724 −164.92459 20.23557
    725 −164.97761 20.23904
    726 −165.01292 20.24176
    727 −165.04914 20.24489
    728 −165.10201 20.25007
    729 −165.13720 20.25393
    730 −165.18992 20.26033
    731 −165.24253 20.26745
    732 −165.27754 20.27261
    733 −165.31250 20.27808
    734 −165.36483 20.28690
    735 −165.41702 20.29644
    736 −165.45173 20.30321
    737 −165.50401 20.31402
    738 −165.54798 20.32372
    739 −165.60124 20.31609
    740 −165.65391 20.30930
    741 −165.70669 20.30323
    742 −165.75955 20.29790
    743 −165.81249 20.29329
    744 −165.86549 20.28942
    745 −165.91855 20.28628
    746 −165.97164 20.28388
    747 −166.02477 20.28221
    748 −166.07792 20.28127
    749 −166.13108 20.28107
    750 −166.18423 20.28161
    751 −166.23737 20.28287
    752 −166.29049 20.28488
    753 −166.34357 20.28762
    754 −166.36478 20.28892
    755 −166.39682 20.29110
    756 −166.43214 20.29382
    757 −166.48507 20.29852
    758 −166.52032 20.30205
    759 −166.57311 20.30796
    760 −166.61798 20.31350
    761 −166.65308 20.31816
    762 −166.70563 20.32577
    763 −166.74060 20.33125
    764 −166.77552 20.33705
    765 −166.82777 20.34635
    766 −166.87988 20.35637
    767 −166.91453 20.36345
    768 −166.94911 20.37085
    769 −166.99267 20.38061
    770 −167.02709 20.38865
    771 −167.07857 20.40130
    772 −167.11278 20.41012
    773 −167.14689 20.41926
    774 −167.19433 20.43226
    775 −167.22830 20.44187
    776 −167.26218 20.45180
    777 −167.29596 20.46203
    778 −167.32963 20.47258
    779 −167.36319 20.48344
    780 −167.39664 20.49460
    781 −167.44659 20.51193
    782 −167.47975 20.52386
    783 −167.51278 20.53610
    784 −167.54695 20.54912
    785 −167.57973 20.56197
    786 −167.61238 20.57511
    787 −167.64489 20.58856
    788 −167.67726 20.60230
    789 −167.70949 20.61635
    790 −167.74158 20.63068
    791 −167.77351 20.64532
    792 −167.80530 20.66024
    793 −167.83694 20.67546
    794 −167.86841 20.69097
    795 −167.91533 20.71478
    796 −167.94640 20.73101
    797 −167.97731 20.74752
    798 −168.00804 20.76432
    799 −168.03861 20.78140
    800 −168.08412 20.80755
    801 −168.11424 20.82533
    802 −168.14417 20.84338
    803 −168.17392 20.86172
    804 −168.20348 20.88032
    805 −168.24746 20.90873
    806 −168.27653 20.92801
    807 −168.31977 20.95743
    808 −168.36255 20.98744
    809 −168.40487 21.01804
    810 −168.43282 21.03877
    811 −168.47433 21.07033
    812 −168.50174 21.09169
    813 −168.54244 21.12420
    814 −168.58263 21.15727
    815 −168.62230 21.19089
    816 −168.66145 21.22506
    817 −168.68726 21.24813
    818 −168.71283 21.27145
    819 −168.75073 21.30685
    820 −168.77569 21.33074
    821 −168.81266 21.36701
    822 −168.83700 21.39147
    823 −168.87302 21.42858
    824 −168.90847 21.46618
    825 −168.93178 21.49152
    826 −168.96624 21.52992
    827 −168.99177 21.55913
    828 −169.02276 21.59546
    829 −169.04473 21.62184
    830 −169.07716 21.66178
    831 −169.09844 21.68866
    832 −169.12982 21.72934
    833 −169.15039 21.75669
    834 −169.18071 21.79808
    835 −169.20232 21.82840
    836 −169.21703 21.84743
    837 −169.23883 21.85466
    838 −169.27247 21.86611
    839 −169.32272 21.88387
    840 −169.37269 21.90231
    841 −169.42237 21.92143
    842 −169.47175 21.94123
    843 −169.52083 21.96170
    844 −169.56958 21.98284
    845 −169.61800 22.00464
    846 −169.66608 22.02710
    847 −169.71382 22.05022
    848 −169.76119 22.07399
    849 −169.80819 22.09840
    850 −169.85481 22.12345
    851 −169.90103 22.14914
    852 −169.94686 22.17546
    853 −169.97718 22.19335
    854 −170.00653 22.21103
    855 −170.05123 22.20415
    856 −170.08671 22.19907
    857 −170.12225 22.19430
    858 −170.15783 22.18987
    859 −170.19345 22.18575
    860 −170.22911 22.18196
    861 −170.28268 22.17688
    862 −170.31843 22.17390
    863 −170.35421 22.17125
    864 −170.39001 22.16891
    865 −170.42584 22.16691
    866 −170.46169 22.16523
    867 −170.51548 22.16332
    868 −170.55136 22.16245
    869 −170.58725 22.16191
    870 −170.62314 22.16170
    871 −170.65929 22.16181
    872 −170.69518 22.16224
    873 −170.73106 22.16301
    874 −170.76693 22.16410
    875 −170.80279 22.16551
    876 −170.83863 22.16725
    877 −170.89236 22.17047
    878 −170.92815 22.17302
    879 −170.96391 22.17590
    880 −170.99964 22.17910
    881 −171.03533 22.18262
    882 −171.07099 22.18647
    883 −171.12440 22.19286
    884 −171.15995 22.19751
    885 −171.19545 22.20249
    886 −171.23089 22.20780
    887 −171.28396 22.21635
    888 −171.33689 22.22563
    889 −171.38967 22.23563
    890 −171.42477 22.24269
    891 −171.47727 22.25389
    892 −171.52961 22.26579
    893 −171.58175 22.27841
    894 −171.63370 22.29174
    895 −171.68543 22.30577
    896 −171.73694 22.32050
    897 −171.78823 22.33594
    898 −171.83927 22.35207
    899 −171.89005 22.36889
    900 −171.94057 22.38641
    901 −171.99082 22.40461
    902 −172.03998 22.42318
    903 −172.09233 22.42751
    904 −172.12811 22.43088
    905 −172.18170 22.43653
    906 −172.21738 22.44070
    907 −172.25302 22.44519
    908 −172.28861 22.45001
    909 −172.32414 22.45515
    910 −172.37735 22.46346
    911 −172.41274 22.46941
    912 −172.46572 22.47892
    913 −172.50095 22.48566
    914 −172.55367 22.49638
    915 −172.58872 22.50392
    916 −172.64114 22.51582
    917 −172.67599 22.52415
    918 −172.71075 22.53279
    919 −172.76272 22.54635
    920 −172.79725 22.55578
    921 −172.83168 22.56552
    922 −172.86601 22.57558
    923 −172.90023 22.58594
    924 −172.95136 22.60207
    925 −172.98531 22.61320
    926 −173.03602 22.63048
    ( print page 4900)
    927 −173.08645 22.64845
    928 −173.11992 22.66081
    929 −173.15325 22.67347
    930 −173.18646 22.68643
    931 −173.23601 22.70643
    932 −173.26888 22.72014
    933 −173.30160 22.73415
    934 −173.34556 22.75354
    935 −173.37723 22.74830
    936 −173.41276 22.74274
    937 −173.44836 22.73750
    938 −173.48400 22.73258
    939 −173.51970 22.72798
    940 −173.55544 22.72371
    941 −173.59122 22.71976
    942 −173.62704 22.71613
    943 −173.66290 22.71283
    944 −173.69879 22.70985
    945 −173.73471 22.70720
    946 −173.77065 22.70487
    947 −173.80661 22.70286
    948 −173.84260 22.70118
    949 −173.87860 22.69983
    950 −173.91461 22.69880
    951 −173.95063 22.69810
    952 −173.98666 22.69772
    953 −174.02268 22.69767
    954 −174.05871 22.69794
    955 −174.09473 22.69854
    956 −174.13075 22.69947
    957 −174.16675 22.70072
    958 −174.20274 22.70229
    959 −174.23871 22.70419
    960 −174.27466 22.70642
    961 −174.31059 22.70897
    962 −174.34649 22.71185
    963 −174.38235 22.71504
    964 −174.41819 22.71857
    965 −174.45398 22.72242
    966 −174.48974 22.72659
    967 −174.52545 22.73108
    968 −174.56111 22.73589
    969 −174.59672 22.74103
    970 −174.63227 22.74649
    971 −174.66777 22.75227
    972 −174.70321 22.75837
    973 −174.73859 22.76479
    974 −174.77389 22.77153
    975 −174.82672 22.78224
    976 −174.86184 22.78978
    977 −174.89689 22.79763
    978 −174.93185 22.80580
    979 −174.96673 22.81429
    980 −175.00151 22.82309
    981 −175.03621 22.83220
    982 −175.07081 22.84163
    983 −175.10531 22.85136
    984 −175.13972 22.86141
    985 −175.17401 22.87177
    986 −175.20820 22.88244
    987 −175.24228 22.89342
    988 −175.27624 22.90471
